Può essere appoggiato su banchi già presenti nella struttura o su uno specifico banco di appoggio di acciaio inox. I materiali utilizzati sono progettati al fine di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale complessivo (alte prestazioni ecosostenibili di classe A++, come da protocollo E.V.A. – E.M.P. Energy Measurement Protocol, effettuato da ente terzo). È dotato di pulsantiera programmabile per predosare due dosi personalizzate per ogni singola bevanda (es. bicchiere, caraffa ecc.). Attraverso un apposito Interruttore è possibile inibire il prelievo di bevande fredde, lasciando la possibilità di erogare li libero consumo dell’acqua microfiltrata.
Dimensioni (cm) | 50 (L) x 72,5 (P) x 77 (H); BANCO 73,4 (L) x 75,5 (P) x 93,2 (H) |
Prodotti | 6 bevande + 3 acque (acqua naturale temperatura ambiente / acqua naturale refrigerata / acqua gassata refrigerata) |
Capacità refrigerante | 500 Kcal/h |
Assorbimento (max) | 1 KW – tensione 220-240V~ 50hz |
Temperatura in uscita | da +2 a +6°C |
Sistema | post-mIx |
Compressore | 1/3 HP ASPERA NEK6187Z [risparmio energetico] |
Pompa acqua volumetrica | 300 lt/h |
Motore pompa acqua | 200W ventilato |
Serpentine | 8 |
Dimensioni vasca refrigerata | 50 (L) x 50 (P) x 39 (H); Vol. interno 60 l |
Banco Ghiaccio | 20 Kg |
Isolamento vasca refrigerata | Poliuretano Espanso (densità max 30Kg/mc – riduzione trasmissione termica) |
Controllo temp. acqua vasca | 92837 TERMOSTATO RANCO K50-H2005/002 |
Gestione livello carbonatore | 1731 CENTRALINA ELETTR. RL30 2S F |
Motore agitatore | 92547 SAMEC SR-20/50 ELICA 60 |
Illuminazione porta | Sistema LED a 24VCC – ASSORBIMENTO 1W |
Struttura interna e pannelli | Acciaio AISI 304 |
Ingressi/uscite | ingresso acqua ½”; SCHUKO 16A |
ACQUA MICROFILTRATA | |
Filtro base | Filtro Everpure modello 4C |
Grado filtrazione | 0,5 micron |
Certificazione | NSF |
Documentazione allegata | Manuale DM25 |
Accessori | Contalitri e Valvola antiallagamento |
Debatterizzatore | lampada a raggi UV 12 W |
SISTEMA CONTACT FREE | |
Sistema elaborazione segnali | Sensori di movimento con elaborazione tramite microchip |
Tecnologia sensori | infrarossi |
Distanza di attivazione | regolabile |
Distanza min-max | 2,5cm / 5,5 cm |
Diametro sensori | 2,2cm |
Sistema di segnalazione | Luci led |
Fasi segnalazione | rosso (inattivo) / verde (attivo) |
Brevetto | Tecnologia Brevettata General Beverage |
Caratteristiche tecniche copribombole CO2
Materiale: dibond
Dimensioni:
L mm 330 x P mm 280 x H mm 1500